LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
bytealtrim | 6 |
byteartrim | 6 |
ltrim1 | 8 |
btrim | 20 |
byteatrim | 24 |
casefold | 24 |
translate | 34 |
dobyteatrim | 36 |
rpad | 44 |
ascii | 58 |
initcap | 226 |
rtrim | 306 |
btrim1 | 562 |
rtrim1 | 5524 |
ltrim | 27912 |
lpad | 32770 |
dotrim | 34332 |
lower | 150508 |
repeat | 230364 |
chr | 544274 |
upper | 1050538 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.16 |