--
-- Tests for some likely failure cases with combo cmin/cmax mechanism
--
-CREATE TEMP TABLE combocidtest (foobar int) DISTRIBUTE BY ROUNDROBIN;
+CREATE TEMP TABLE combocidtest (foobar int) DISTRIBUTE BY REPLICATION;
BEGIN;
-- a few dummy ops to push up the CommandId counter
INSERT INTO combocidtest SELECT 1 LIMIT 0;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
(0,1) | 10 | 1
- (0,1) | 11 | 2
+ (0,2) | 11 | 2
(2 rows)
-- SAVEPOINT s1;
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest ORDER BY ctid;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,2) | 12 | 11
- (0,2) | 12 | 12
+ (0,3) | 12 | 11
+ (0,4) | 12 | 12
(2 rows)
-- ROLLBACK TO s1;
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest ORDER BY ctid;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,2) | 12 | 11
- (0,2) | 12 | 12
+ (0,3) | 12 | 11
+ (0,4) | 12 | 12
(2 rows)
COMMIT;
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,2) | 12 | 11
- (0,2) | 12 | 12
+ (0,3) | 12 | 11
+ (0,4) | 12 | 12
(2 rows)
-- Test combo cids with portals
FETCH ALL FROM c;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,2) | 2 | 11
- (0,2) | 2 | 12
- (0,3) | 0 | 333
+ (0,3) | 1 | 11
+ (0,4) | 1 | 12
+ (0,5) | 0 | 333
(3 rows)
ROLLBACK;
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest ORDER BY ctid;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,2) | 2 | 11
- (0,2) | 2 | 12
+ (0,3) | 1 | 11
+ (0,4) | 1 | 12
(2 rows)
-- check behavior with locked tuples
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest ORDER BY ctid;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,2) | 2 | 11
- (0,2) | 2 | 12
- (0,4) | 10 | 444
+ (0,3) | 1 | 11
+ (0,4) | 1 | 12
+ (0,6) | 10 | 444
(3 rows)
-- SAVEPOINT s1;
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest FOR UPDATE;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,2) | 2 | 11
- (0,2) | 2 | 12
- (0,4) | 10 | 444
+ (0,3) | 1 | 11
+ (0,4) | 1 | 12
+ (0,6) | 10 | 444
(3 rows)
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest ORDER BY ctid;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,2) | 2 | 11
- (0,2) | 2 | 12
- (0,4) | 10 | 444
+ (0,3) | 1 | 11
+ (0,4) | 1 | 12
+ (0,6) | 10 | 444
(3 rows)
-- but this does
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest ORDER BY ctid;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,3) | 12 | 21
- (0,5) | 12 | 22
- (0,6) | 12 | 454
+ (0,7) | 12 | 21
+ (0,8) | 12 | 22
+ (0,9) | 12 | 454
(3 rows)
-- ROLLBACK TO s1;
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest ORDER BY ctid;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,3) | 12 | 21
- (0,5) | 12 | 22
- (0,6) | 12 | 454
+ (0,7) | 12 | 21
+ (0,8) | 12 | 22
+ (0,9) | 12 | 454
(3 rows)
COMMIT;
SELECT ctid,cmin,* FROM combocidtest ORDER BY ctid;
ctid | cmin | foobar
-------+------+--------
- (0,3) | 12 | 21
- (0,5) | 12 | 22
- (0,6) | 12 | 454
+ (0,7) | 12 | 21
+ (0,8) | 12 | 22
+ (0,9) | 12 | 454
(3 rows)
-- test for bug reported in