TableStylePreset
Enumeración TableStylePreset
Representa estilos de tabla incorporados.
public enum TableStylePreset
Valores
Nombre | Valor | Descripción |
---|---|---|
Custom | -1 | La tabla tiene un estilo personalizado. Este es un valor de solo retorno. |
None | 0 | Sin estilo. |
MediumStyle2Accent1 | 1 | Estilo Mediano 2 - Acento 1. |
MediumStyle2 | 2 | Estilo Mediano 2. |
NoStyleNoGrid | 3 | Sin Estilo, Sin Cuadrícula. |
ThemedStyle1Accent1 | 4 | Estilo Temático 1 - Acento 1. |
ThemedStyle1Accent2 | 5 | Estilo Temático 1 - Acento 2. |
ThemedStyle1Accent3 | 6 | Estilo Temático 1 - Acento 3. |
ThemedStyle1Accent4 | 7 | Estilo Temático 1 - Acento 4. |
ThemedStyle1Accent5 | 8 | Estilo Temático 1 - Acento 5. |
ThemedStyle1Accent6 | 9 | Estilo Temático 1 - Acento 6. |
NoStyleTableGrid | 10 | Sin Estilo, Cuadrícula de Tabla. |
ThemedStyle2Accent1 | 11 | Estilo Temático 2 - Acento 1. |
ThemedStyle2Accent2 | 12 | Estilo Temático 2 - Acento 2. |
ThemedStyle2Accent3 | 13 | Estilo Temático 2 - Acento 3. |
ThemedStyle2Accent4 | 14 | Estilo Temático 2 - Acento 4. |
ThemedStyle2Accent5 | 15 | Estilo Temático 2 - Acento 5. |
ThemedStyle2Accent6 | 16 | Estilo Temático 2 - Acento 6. |
LightStyle1 | 17 | Estilo Claro 1 |
LightStyle1Accent1 | 18 | Estilo Claro 1 - Acento 1. |
LightStyle1Accent2 | 19 | Estilo Claro 1 - Acento 2. |
LightStyle1Accent3 | 20 | Estilo Claro 1 - Acento 3. |
LightStyle1Accent4 | 21 | Estilo Claro 1 - Acento 4. |
LightStyle2Accent5 | 22 | Estilo Claro 2 - Acento 5. |
LightStyle1Accent6 | 23 | Estilo Claro 1 - Acento 6. |
LightStyle2 | 24 | Estilo Claro 2. |
LightStyle2Accent1 | 25 | Estilo Claro 2 - Acento 1. |
LightStyle2Accent2 | 26 | Estilo Claro 2 - Acento 2. |
LightStyle2Accent3 | 27 | Estilo Claro 2 - Acento 3. |
MediumStyle2Accent3 | 28 | Estilo Mediano 2 - Acento 3. |
MediumStyle2Accent4 | 29 | Estilo Mediano 2 - Acento 4. |
MediumStyle2Accent5 | 30 | Estilo Mediano 2 - Acento 5. |
LightStyle2Accent6 | 31 | Estilo Claro 2 - Acento 6. |
LightStyle2Accent4 | 32 | Estilo Claro 2 - Acento 4. |
LightStyle3 | 33 | Estilo Claro 3. |
LightStyle3Accent1 | 34 | Estilo Claro 3 - Acento 1. |
MediumStyle2Accent2 | 35 | Estilo Mediano 2 - Acento 2. |
LightStyle3Accent2 | 36 | Estilo Claro 3 - Acento 2. |
LightStyle3Accent3 | 37 | Estilo Claro 3 - Acento 3. |
LightStyle3Accent4 | 38 | Estilo Claro 3 - Acento 4. |
LightStyle3Accent5 | 39 | Estilo Claro 3 - Acento 5. |
LightStyle3Accent6 | 40 | Estilo Claro 3 - Acento 6. |
MediumStyle1 | 41 | Estilo Mediano 1. |
MediumStyle1Accent1 | 42 | Estilo Mediano 1 - Acento 1. |
MediumStyle1Accent2 | 43 | Estilo Mediano 1 - Acento 2. |
MediumStyle1Accent3 | 44 | Estilo Mediano 1 - Acento 3. |
MediumStyle1Accent4 | 45 | Estilo Mediano 1 - Acento 4. |
MediumStyle1Accent5 | 46 | Estilo Mediano 1 - Acento 5. |
MediumStyle1Accent6 | 47 | Estilo Mediano 1 - Acento 6. |
MediumStyle2Accent6 | 48 | Estilo Mediano 2 - Acento 6. |
MediumStyle3 | 49 | Estilo Mediano 3. |
MediumStyle3Accent1 | 50 | Estilo Mediano 3 - Acento 1. |
MediumStyle3Accent2 | 51 | Estilo Mediano 3 - Acento 2. |
MediumStyle3Accent3 | 52 | Estilo Mediano 3 - Acento 3. |
MediumStyle3Accent4 | 53 | Estilo Mediano 3 - Acento 4. |
MediumStyle3Accent5 | 54 | Estilo Mediano 3 - Acento 5. |
MediumStyle3Accent6 | 55 | Estilo Mediano 3 - Acento 6. |
MediumStyle4 | 56 | Estilo Mediano 4. |
MediumStyle4Accent1 | 57 | Estilo Mediano 4 - Acento 1. |
MediumStyle4Accent2 | 58 | Estilo Mediano 4 - Acento 2. |
MediumStyle4Accent3 | 59 | Estilo Mediano 4 - Acento 3. |
MediumStyle4Accent4 | 60 | Estilo Mediano 4 - Acento 4. |
MediumStyle4Accent5 | 61 | Estilo Mediano 4 - Acento 5. |
MediumStyle4Accent6 | 62 | Estilo Mediano 4 - Acento 6. |
DarkStyle1 | 63 | Estilo Oscuro 1. |
DarkStyle1Accent1 | 64 | Estilo Oscuro 1 - Acento 1. |
DarkStyle1Accent2 | 65 | Estilo Oscuro 1 - Acento 2. |
DarkStyle1Accent3 | 66 | Estilo Oscuro 1 - Acento 3. |
DarkStyle1Accent4 | 67 | Estilo Oscuro 1 - Acento 4. |
DarkStyle1Accent5 | 68 | Estilo Oscuro 1 - Acento 5. |
DarkStyle1Accent6 | 69 | Estilo Oscuro 1 - Acento 6. |
DarkStyle2 | 70 | Estilo Oscuro 2. |
DarkStyle2Accent1Accent2 | 71 | Estilo Oscuro 2 - Acento 1/Acento 2. |
DarkStyle2Accent3Accent4 | 72 | Estilo Oscuro 2 - Acento 3/Acento 4. |
DarkStyle2Accent5Accent6 | 73 | Estilo Oscuro 2 - Acento 5/Acento 6. |
LightStyle1Accent5 | 74 | Estilo Claro 1 - Acento 5. |
Ver También
- namespace Aspose.Slides
- assembly Aspose.Slides