Download Statistics
Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finland | 0% | 0% | 100% | 0% | 35 |
2. | United States | 0% | 0% | 90% | 10% | 21 |
3. | Russia | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
4. | Spain | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
5. | Germany | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
6. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
7. | France | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
8. | China | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
9. | Singapore | 0% | 100% | 0% | 0% | 1 |
10. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
69 |
Country | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finland | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
2. | United States | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 |
3. | Russia | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4. | Spain | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5. | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. | France | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8. | China | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Singapore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 |
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API