Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 4% | 0% | 4% | 4% | 89% | 27 |
2. | India | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 13 |
3. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 10 |
4. | United States | 0% | 11% | 11% | 33% | 44% | 9 |
5. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 8 |
6. | Russia | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 7 |
7. | Japan | 0% | 20% | 20% | 0% | 60% | 5 |
8. | Germany | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 3 |
9. | France | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 3 |
10. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 3 |
11. | Belgium | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
12. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
13. | Turkey | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 2 |
14. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
15. | Canada | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
16. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
17. | Spain | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
98 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 27 |
2. | India | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
3. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
4. | United States | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
5. | United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
6. | Russia | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
7. | Japan | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
8. | Germany | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
9. | France | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13. | Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API