Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Solaris | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 93% | 309 |
2. | China | 2% | 0% | 2% | 0% | 18% | 78% | 299 |
3. | United States | 1% | 1% | 20% | 0% | 22% | 56% | 240 |
4. | Germany | 1% | 4% | 24% | 0% | 15% | 55% | 71 |
5. | Russia | 0% | 1% | 3% | 0% | 22% | 74% | 69 |
6. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 5% | 0% | 3% | 92% | 66 |
7. | Japan | 0% | 2% | 2% | 0% | 5% | 91% | 58 |
8. | Hong Kong | 2% | 0% | 4% | 4% | 40% | 50% | 50 |
9. | Indonesia | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 93% | 43 |
10. | France | 0% | 8% | 0% | 0% | 12% | 80% | 40 |
11. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 14% | 0% | 6% | 80% | 35 |
12. | United Kingdom | 0% | 3% | 21% | 0% | 21% | 55% | 29 |
13. | Italy | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 93% | 27 |
14. | Australia | 0% | 4% | 4% | 0% | 0% | 91% | 23 |
15. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 22 |
16. | Brazil | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 81% | 21 |
17. | Vietnam | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 90% | 20 |
18. | Turkey | 0% | 0% | 5% | 0% | 37% | 58% | 19 |
19. | Belgium | 0% | 0% | 6% | 0% | 6% | 89% | 18 |
20. | South Africa | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 88% | 17 |
21. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 17 |
22. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16 |
23. | Spain | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 88% | 16 |
24. | Poland | 7% | 0% | 0% | 0% | 13% | 80% | 15 |
25. | Taiwan | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 15 |
26. | Iran, Islamic Republic of | 7% | 0% | 7% | 0% | 29% | 57% | 14 |
27. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 14 |
28. | Philippines | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 86% | 14 |
29. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 |
30. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
31. | Morocco | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 92% | 12 |
32. | Mexico | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 91% | 11 |
33. | Malaysia | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10 |
34. | Argentina | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | 60% | 10 |
35. | Sweden | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 9 |
36. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 89% | 9 |
37. | Romania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
38. | Cameroon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
39. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
40. | Canada | 0% | 0% | 14% | 0% | 14% | 71% | 7 |
41. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
42. | Ghana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
43. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
44. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
45. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
46. | Madagascar | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 83% | 6 |
47. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 5 |
48. | Colombia | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
49. | Chile | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 5 |
50. | Bangladesh | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 5 |
51. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
52. | Angola | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 |
53. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
54. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 4 |
55. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
56. | Egypt | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 4 |
57. | Guyana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
58. | Norway | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
59. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
60. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
61. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
62. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
63. | Thailand | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
64. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
65. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
66. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
67. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
68. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
69. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
70. | Malawi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
71. | Equatorial Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
72. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
73. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
74. | Congo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
75. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
76. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
77. | Mauritania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
78. | Gabon | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
79. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
80. | Austria | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
81. | Paraguay | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
82. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
83. | Togo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
84. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
85. | French Guiana | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
86. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
87. | Burundi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
88. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
89. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
90. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
91. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
92. | Antigua and Barbuda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
93. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
94. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
95. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
96. | Libyan Arab Jamahiriya | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
97. | Slovenia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
1,864 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Solaris | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | India | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 287 | 309 |
2. | China | 6 | 0 | 5 | 0 | 55 | 233 | 299 |
3. | United States | 2 | 3 | 47 | 0 | 54 | 134 | 240 |
4. | Germany | 1 | 3 | 17 | 0 | 11 | 39 | 71 |
5. | Russia | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 51 | 69 |
6. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 61 | 66 |
7. | Japan | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 53 | 58 |
8. | Hong Kong | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 25 | 50 |
9. | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 43 |
10. | France | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 32 | 40 |
11. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28 | 35 |
12. | United Kingdom | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 29 |
13. | Italy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 27 |
14. | Australia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23 |
15. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
16. | Brazil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 |
17. | Vietnam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 20 |
18. | Turkey | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 |
19. | Belgium | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 |
20. | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
21. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
22. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
23. | Spain | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 |
24. | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 |
25. | Taiwan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 |
26. | Iran, Islamic Republic of | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 |
27. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
28. | Philippines | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
29. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
30. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
31. | Morocco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
32. | Mexico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
33. | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
34. | Argentina | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
35. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
36. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
37. | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
38. | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
39. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
40. | Canada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
41. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
42. | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
43. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
44. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
45. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
46. | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
47. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
48. | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
49. | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
50. | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
51. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
52. | Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
53. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
54. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
55. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
56. | Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
57. | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
59. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
60. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
61. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
62. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
63. | Thailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
64. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
65. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
66. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
67. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70. | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71. | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
72. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
73. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
74. | Congo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77. | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78. | Gabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80. | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81. | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83. | Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85. | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
86. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
87. | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
89. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
91. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92. | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
93. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96. | Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
97. | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,864 |
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API