Codes des Caract�res ASCII

Cette liste est utile avec les fonctions Asc et Chr. Extrait de  Table de Caract�res ASCII


Caract�res de Contr�le (Souvant non imprimable; les plus utiles sont surlign�s en jaune.)

Car Dec Hex Oct Description
NUL 0 00 000 Caract�re Null
SOH 1 01 001 D�but d'en-t�te, = interruption console
STX 2 02 002 D�but du texte, mode maintenance sur les consoles HP
ETX 3 03 003 Fin du texte
EOT 4 04 004 Fin de transmission, pas le m�me que ETB
ENQ 5 05 005 Demande,va avec ACK; contr�le ancien de HP
ACK 6 06 006 Accus� de r�ception (Acknowledge)
BEL 7 07 007 Caract�re de sonnerie. Joue le Beep de Windows (Bell)
BS 8 08 010 Effacement arri�re, fonctionne sur terminaux/ordinateurs HP
HT 9 09 011 Tabulation horizontale, d�place au taquet suivant
LF 10 0a 012 Ligne suivante
VT 11 0b 013 Tabulation Verticale
FF 12 0c 014 Page suivante, �jection de page
CR 13 0d 015 Retour d�but de ligne
SO 14 0e 016 Fin d'extension (Shift Out), alternate character set
SI 15 0f 017 D�but d'extension (Shift In), resume default character set
DLE 16 10 020 Fin de transmission des donn�es
DC1 17 11 021 XON, avec XOFF pour arr�ter les listings; ":ok pour envoyer".
DC2 18 12 022 Device control 2, block-mode flow control
DC3 19 13 023 XOFF, with XON is TERM=18 flow control
DC4 20 14 024 Device control 4
NAK 21 15 025 Accus� de r�ception n�gatif
SYN 22 16 026 Synchronisation d'attente
ETB 23 17 027 Fin du bloc de transmission, pas le m�me que EOT
CAN 24 18 030 Annule (Cancel) ligne, MPE echoes !!!
EM 25 19 031 Fin de support, interruption Control-Y
SUB 26 1a 032 Substitution
ESC 27 1b 033 Escape, le caract�re suivant n'est pas affich�
FS 28 1c 034 S�parateur de fichier
GS 29 1d 035 S�parateur de groupe
RS 30 1e 036 S�parateur d'enregistrement, block-mode terminator
US 31 1f 037 S�parateur d'unit�
DEL 127 7f 177 Supprimer (rubout), cross-hatch box



Caract�res d'impression (caract�res standards)

Char Dec Hex Oct Description
  32 20 040 Espace
! 33 21 041 Exclamation
" 34 22 042 Guillemet double (" in HTML)
# 35 23 043 Di�se (signe num�rique)
$ 36 24 044 Signe Dollar
% 37 25 045 Signe Pourcent
& 38 26 046 Esperluette
` 39 27 047 Quote simple (apostrophe invers�)
( 40 28 050 Parenth�se ouvrante
) 41 29 051 Parenth�se fermante
* 42 2a 052 Ast�risque (�toile, multiplication)
+ 43 2b 053 Plus
, 44 2c 054 Virgule
- 45 2d 055 Hyphen, tiret, moins
. 46 2e 056 Point
/ 47 2f 057 Slash (forward slash, division)
0 48 30 060 Z�ro
1 49 31 061 Un
2 50 32 062 Deux
3 51 33 063 Trois
4 52 34 064 Quatre
5 53 35 065 Cinq
6 54 36 066 Six
7 55 37 067 Sept
8 56 38 070 Huit
9 57 39 071 Neuf
: 58 3a 072 Deux points
; 59 3b 073 Point-virgule
< 60 3c 074 Signe 'plus petit que'
= 61 3d 075 Signe �gal
> 62 3e 076 Signe 'plus grand que'
? 63 3f 077 Point d'interrogation
@ 64 40 100 Signe 'at'
A 65 41 101 majuscule A
B 66 42 102 majuscule B
C 67 43 103 majuscule C
D 68 44 104 majuscule D
E 69 45 105 majuscule E
F 70 46 106 majuscule F
G 71 47 107 majuscule G
H 72 48 110 majuscule H
I 73 49 111 majuscule I
J 74 4a 112 majuscule J
K 75 4b 113 majuscule K
L 76 4c 114 majuscule L
M 77 4d 115 majuscule M
N 78 4e 116 majuscule N
O 79 4f 117 majuscule O
P 80 50 120 majuscule P
Q 81 51 121 majuscule Q
R 82 52 122 majuscule R
S 83 53 123 majuscule S
T 84 54 124 majuscule T
U 85 55 125 majuscule U
V 86 56 126 majuscule V
W 87 57 127 majuscule W
X 88 58 130 majuscule X
Y 89 59 131 majuscule Y
Z 90 5a 132 majuscule Z
[ 91 5b 133 Crochet ouvrant
\ 92 5c 134 Slash invers� (Backslash)
] 93 5d 135 Crochet fermant
^ 94 5e 136 Caret (Circumflex)
_ 95 5f 137 Underscore
` 96 60 140 Simple quote ouvrante
a 97 61 141 minuscule a
b 98 62 142 minuscule b
c 99 63 143 minuscule c
d 100 64 144 minuscule d
e 101 65 145 minuscule e
f 102 66 146 minuscule f
g 103 67 147 minuscule g
h 104 68 150 minuscule h
i 105 69 151 minuscule i
j 106 6a 152 minuscule j
k 107 6b 153 minuscule k
l 108 6c 154 minuscule l
m 109 6d 155 minuscule m
n 110 6e 156 minuscule n
o 111 6f 157 minuscule o
p 112 70 160 minuscule p
q 113 71 161 minuscule q
r 114 72 162 minuscule r
s 115 73 163 minuscule s
t 116 74 164 minuscule t
u 117 75 165 minuscule u
v 118 76 166 minuscule v
w 119 77 167 minuscule w
x 120 78 170 minuscule x
y 121 79 171 minuscule y
z 122 7a 172 minuscule z
{ 123 7b 173 Accolade ouvrante
| 124 7c 174 Ligne Verticale
} 125 7d 175 Accolade fermante
~ 126 7e 176 Tilde (approximate)



Caract�res �tendus (ANSI)

Char Dec Hex Oct Description
128 80 200

129 81 201 Note: ne s'affiche pas dans ce fichier d'aide html compil�
' 130 82 202
ƒ 131 83 203
" 132 84 204
133 85 205
134 86 206
135 87 207
ˆ 136 88 210
137 89 211
Š 138 8A 212
139 8B 213
Œ 140 8C 214

141 8D 215 Note: ne s'affiche pas dans ce fichier d'aide html compil�
Ž 142 8E 216

143 8F 217 Note: ne s'affiche pas dans ce fichier d'aide html compil�
144 90 220 Note: ne s'affiche pas dans ce fichier d'aide html compil�
' 145 91 221
' 146 92 222
" 147 93 223
" 148 94 224
149 95 225
- 150 96 226
- 151 97 227
˜ 152 98 230
153 99 231
š 154 9A 232
155 9B 233
œ 156 9C 234

157 9D 235 Note: ne s'affiche pas dans ce fichier d'aide html compil�
ž 158 9E 236
Ÿ 159 9F 237
  160 A0 240
161 A1 241
162 A2 242
163 A3 243
164 A4 244
165 A5 245
166 A6 246
167 A7 247
168 A8 250
169 A9 251
170 AA 252
171 AB 253
172 AC 254

173 AD 255 Note: ne s'affiche pas dans ce fichier d'aide html compil�
174 AE 256
175 AF 257
176 B0 260
177 B1 261
178 B2 262
179 B3 263
180 B4 264
181 B5 265
182 B6 266
183 B7 267
184 B8 270
185 B9 271
186 BA 272
187 BB 273
188 BC 274
189 BD 275
190 BE 276
191 BF 277
192 C0 300
193 C1 301
194 C2 302
195 C3 303
196 C4 304
197 C5 305
198 C6 306
199 C7 307
200 C8 310
201 C9 311
202 CA 312
203 CB 313
204 CC 314
205 CD 315
206 CE 316
207 CF 317
208 D0 320
209 D1 321
210 D2 322
211 D3 323
212 D4 324
213 D5 325
214 D6 326
215 D7 327
216 D8 330
217 D9 331
218 DA 332
219 DB 333
220 DC 334
221 DD 335
222 DE 336
223 DF 337
224 E0 340
225 E1 341
226 E2 342
227 E3 343
228 E4 344
229 E5 345
230 E6 346
231 E7 347
232 E8 350
233 E9 351
234 EA 352
235 EB 353
236 EC 354
237 ED 355
238 EE 356
239 EF 357
240 F0 360
241 F1 361
242 F2 362
243 F3 363
244 F4 364
245 F5 365
246 F6 366
247 F7 367
248 F8 370
249 F9 371
250 FA 372
251 FB 373
252 FC 374
253 FD 375
254 FE 376
255 FF 377