Questa pagina illustra i numerosi fattori che determinano le prestazioni dei volumi dei dischi permanenti ed elenca i limiti massimi di prestazioni per i dischi permanenti.
Per una discussione sulle prestazioni di Hyperdisk di Google Cloud, consulta Informazioni sulle prestazioni di Hyperdisk. Per informazioni sui limiti di prestazioni di Hyperdisk di Google Cloud, consulta Limiti di prestazioni di Hyperdisk.
Prima di iniziare, tieni presente quanto segue:
I dischi permanenti sono uno spazio di archiviazione in rete e di solito hanno una latenza più elevata rispetto ai dischi fisici o alle unità SSD locali. Per raggiungere i limiti massimi di prestazioni del disco permanente, devi emettere richieste I/O sufficienti in parallelo. Per verificare se utilizzi una profondità di coda sufficientemente elevata per raggiungere i livelli di prestazioni richiesti, consulta Profondità di coda I/O.
Assicurati che l'applicazione invii richieste I/O sufficienti per saturare il disco. La saturazione del disco si verifica quando il tempo della CPU durante le richieste di I/O emesse al dispositivo è molto elevato.
Per i carichi di lavoro che comportano principalmente richieste I/O casuali di piccole dimensioni (da 4 a 16 KB), il fattore di prestazioni limitante è costituito dalle richieste I/O al secondo (IOPS).
Per i workload che prevedono principalmente richieste di I/O casuali sequenziali o di grandi dimensioni (da 256 KB a 1 MB), il fattore di rendimento limitante è la velocità in bit.
Scegli un tipo di disco permanente
Quando crei un volume del disco permanente, puoi selezionare uno dei seguenti tipi di disco:
- Persistent Disk bilanciato (
pd-balanced
)- Un'alternativa al disco permanente SSD (prestazioni).
- Equilibrio tra prestazioni e costi. Per la maggior parte dei tipi di macchine Compute Engine, questi dischi hanno lo stesso numero massimo di IOPS dei dischi permanenti SSD e un numero inferiore di IOPS per GiB. Questo tipo di disco offre livelli di prestazioni adatti alla maggior parte delle applicazioni per uso generico a una tariffa massima compresa tra quella dei dischi permanenti standard e quella dei dischi permanenti SSD.
- Supportato da unità a stato solido (SSD).
- Disco permanente SSD (prestazionale) (
pd-ssd
)- Adatti per applicazioni aziendali e database ad alte prestazioni che richiedono latenza inferiore e più IOPS rispetto a quanto fornito da un disco permanente standard.
- Supportato da unità a stato solido (SSD).
- Persistent Disk standard (
pd-standard
)- Adatti per carichi di lavoro di elaborazione dati di grandi dimensioni che utilizzano principalmente I/O sequenziali.
- Supportato da unità disco rigido (HDD) standard.
- Extreme Persistent Disk (
pd-extreme
)- Offre prestazioni costantemente elevate sia per carichi di lavoro ad accesso casuale che per velocità effettiva complessiva.
- Progettato per carichi di lavoro di database di fascia alta.
- Consente di eseguire il provisioning delle IOPS target.
- Supportato da unità a stato solido (SSD).
- Disponibile con un numero limitato di tipi di macchine.
Se crei un disco nella Google Cloud console, il tipo di disco predefinito è
pd-balanced
. Se crei un disco utilizzando l'interfaccia a riga di comando gcloud o l'API Compute Engine, il tipo di disco predefinito è pd-standard
.
Ogni opzione di archiviazione ha limiti di prestazioni unici che dipendono dal tipo di macchina e dal numero di vCPU in uso.
Limiti di prestazioni per i dischi permanenti
I dischi permanenti hanno limiti per le IOPS e la velocità effettiva massime che possono supportare. Esistono limiti di throughput e IOPS per GiB e per istanza. I dischi permanenti bilanciati e i dischi permanenti SSD (prestazioni) offrono anche prestazioni di riferimento per IOPS e throughput sostenuti. I dischi permanenti bilanciati, i dischi permanenti SSD (prestazioni) e i dischi permanenti estremi sono progettati per latenze inferiori al millisecondo. I fattori che influiscono sulle prestazioni includere il tipo di macchina, le dimensioni del disco, il numero di vCPU dell'istanza e le dimensioni del blocco I/O.
Questa pagina illustra i limiti di prestazioni per i dischi permanenti a livello di zona e per i dischi permanenti a livello di regione.
Disco permanente a livello di zona
Questa sezione mostra i limiti di IOPS e throughput per i dischi permanenti a livello di zona.
Limiti di IOPS per i dischi permanenti a livello di zona
La tabella seguente mostra i limiti di IOPS per i dischi zonali permanenti.
PD standard a livello di zona |
DP Bilanciato zonale |
DP SSD zonale |
Zonale DP estremo |
DP SSD zonale in modalità multi-autore |
|
---|---|---|---|---|---|
IOPS di lettura per GiB | 0,75 | 6 | 30 | – | 30 |
IOPS di scrittura per GiB | 1,5 | 6 | 30 | – | 30 |
IOPS di lettura per istanza* | 7.500 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 |
IOPS di scrittura per istanza* | 15.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 |
Limiti di throughput per i dischi permanenti a livello di zona
La tabella seguente mostra i limiti di throughput per i dischi permanenti zonali. Persistent Disk può raggiungere prestazioni migliori su istanze con più vCPU. Per ulteriori informazioni, consulta Limiti di uscita di rete per il throughput in scrittura.
PD standard a livello di zona |
DP Bilanciato zonale |
DP SSD zonale |
Zonale DP estremo |
DP SSD zonale in modalità multi-autore |
|
---|---|---|---|---|---|
Throughput per GiB (MiBps) | 0,12 | 0,28 | 0,48 | — | 0,48 |
Velocità effettiva di lettura per istanza (MiBps) | 1200 | 1200 | 1200 | 4000* | 1200 |
Velocità effettiva di scrittura per istanza (MiBps) | 400 | 1200 | 1200 | 3000* | 1200 |
Persistent Disk regionale
Come i dischi permanenti zonali, i dischi permanenti a livello di regione possono offrire prestazioni superiori se modifichi i fattori che possono influire sulle prestazioni, come le dimensioni del disco e il numero di vCPU.
Le tabelle seguenti mostrano i limiti di IOPS e throughput per i dischi permanenti regionali. Ai limiti indicati si applicano le seguenti condizioni:
- Per raggiungere i limiti indicati è necessaria un'istanza di calcolo con almeno 64 vCPU e un tipo di macchina N2 o N1 in esecuzione su CPU Intel Skylake o versioni successive. Le istanze che utilizzano altri tipi di macchine, come N2D, hanno limiti di prestazioni inferiori.
- Le istanze che utilizzano i tipi di macchina E2 hanno limiti di prestazioni inferiori perché supportano un massimo di 32 vCPU.
- Il numero di IOPS di lettura per istanza e la velocità effettiva di lettura per istanza potrebbero essere inferiori quando il disco è in modalità non replicata.
Limiti di IOPS per i dischi permanenti regionali
La tabella seguente mostra i limiti di IOPS per i dischi permanenti regionali.
PD standard regionale |
DP bilanciato regionale |
DP SSD a livello di regione |
|
---|---|---|---|
IOPS di lettura per GiB | 0,75 | 6 | 30 |
IOPS di scrittura per GiB | 1,5 | 6 | 30 |
IOPS di lettura per istanza | 7.500 | 80.000* | 100.000# |
IOPS di scrittura per istanza | 15.000 | 60.000† | 80.000‡ |
Limiti di throughput per i dischi permanenti regionali
La tabella seguente mostra i limiti di throughput per i dischi permanenti a livello di regione.
PD standard regionale |
DP bilanciato regionale |
DP SSD a livello di regione |
|
---|---|---|---|
Velocità effettiva di lettura per istanza (MiBps) | 1200 | 1200 | 1200 |
Velocità effettiva di scrittura per istanza (MiBps) | 200 | 600 | 1000‡ |
Condivisione dei dischi tra le istanze
Il collegamento di un disco a più istanze in modalità di sola lettura o in modalità multi-writer non influisce sulle prestazioni o sui costi complessivi. Ogni macchina avrà una parte del limite di prestazioni per singolo disco. I dischi permanenti creati in modalità multi-writer hanno limiti specifici di IOPS e throughput. Per scoprire come condividere il disco permanente tra più istanze, consulta Condividere il disco permanente tra le istanze.
Le operazioni di I/O dei dischi permanenti condividono un percorso comune con il traffico di rete all'interno dell'hypervisor di un'istanza. Pertanto, se l'istanza ha un traffico di rete significativo, la larghezza di banda di lettura effettiva e la coerenza degli IOPS potrebbero essere inferiori ai limiti massimi indicati. È prevista una certa variabilità nei limiti di rendimento, in particolare quando si opera vicino ai limiti massimi di IOPS con una dimensione di I/O di 16 KB. Per un riepilogo delle aspettative relative alla larghezza di banda, consulta la tabella di riepilogo della larghezza di banda.
Rendimento di riferimento
I seguenti tipi di dischi permanenti offrono prestazioni di IOPS e velocità effettiva di base, oltre a limiti di prestazioni sostenute per GiB:
- Disco permanente bilanciato
- Disco permanente SSD
Le prestazioni di riferimento sono le stesse per tutte le dimensioni del disco e non variano in base al numero di dischi dello stesso tipo collegati a un'istanza. Ad esempio, se hai due dischi permanenti bilanciati a livello di zona collegati a un'istanza, condividono un rendimento di riferimento di 3000 IOPS.
Per calcolare le prestazioni massime previste di un tipo di disco permanente, aggiungi le prestazioni di base del tipo di disco al limite di prestazioni per GiB per il tipo di disco moltiplicato per le dimensioni combinate (in GiB) di tutti i dischi dello stesso tipo collegati all'istanza:
Maximum expected performance = Baseline performance + (Per GiB performance
limit * Combined disk size in GiB).
Ad esempio, le IOPS massime di due dischi permanenti bilanciati zonali da 1000 GiB collegati alla stessa istanza sono 15.000, calcolate come segue:
3,000 baseline performance + (6 IOPS performance limit per GiB *
2000 GiB combined disk size) = 15,000 IOPS
La tabella seguente mostra le prestazioni di base per i dischi permanenti bilanciati e SSD.
Disco permanente a livello di zona
La tabella seguente mostra le IOPS e la velocità effettiva sostenute di base per i dischi permanenti zonali:
Disco bilanciato a livello di zona |
DP SSD zonale |
|
---|---|---|
IOPS di riferimento per istanza | 3000 | 6000 |
Velocità effettiva di riferimento (MiBps) per istanza | 140 | 240 |
Persistent Disk regionale
I dischi permanenti regionali sono supportati solo nelle istanze E2, N1, N2 e N2D. La tabella seguente mostra le IOPS e la velocità effettiva sostenute di base per i dischi permanenti regionali:
DP bilanciato regionale |
DP SSD a livello di regione |
|
---|---|---|
IOPS di riferimento per istanza | 3000 | 6000 |
Velocità effettiva di riferimento (MiBps) per istanza | 140 | 240 |
Configura il disco permanente e le istanze
Le prestazioni di Persistent Disk aumentano in base alle dimensioni del disco e al numero di vCPU nell'istanza.
Le prestazioni aumentano fino a raggiungere i limiti del disco o quelli dell'istanza a cui è collegato il disco. Il tipo di macchina e il numero di vCPU nell'istanza determinano i limiti per istanza.
Le tabelle seguenti mostrano i limiti di prestazioni per i dischi permanenti a livello di zona.
Prestazioni per tipo di macchina e numero di vCPU per il disco permanente a livello di zona
Le seguenti tabelle mostrano in che modo le prestazioni dei dischi permanenti zonali variano in base al tipo di macchina e al numero di vCPU nell'istanza a cui è collegato il disco.
Istanze A2 Ultra
pd-balanced
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
a2-ultragpu-1g | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
a2-ultragpu-2g | 20.000 | 20.000 | 1200 | 1200 |
a2-ultragpu-4g | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
a2-ultragpu-8g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
a2-ultragpu-1g | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
a2-ultragpu-2g | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 |
a2-ultragpu-4g | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
a2-ultragpu-8g | 100.000 | 100.000 | 1200 | 1200 |
pd-standard
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
a2-ultragpu-1g | 15.000 | 5000 | 400 | 800 |
a2-ultragpu-2g | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
a2-ultragpu-4g | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
a2-ultragpu-8g | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
Istanze A2 Standard
pd-balanced
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
a2-highgpu-1g | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
a2-highgpu-2g | 20.000 | 20.000 | 1200 | 1200 |
a2-highgpu-4g | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
a2-highgpu-8g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
a2-megagpu-16g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
a2-highgpu-1g | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
a2-highgpu-2g | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 |
a2-highgpu-4g | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
a2-highgpu-8g | 100.000 | 100.000 | 1200 | 1200 |
a2-megagpu-16g | 100.000 | 100.000 | 1200 | 1200 |
pd-standard
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
a2-highgpu-1g | 15.000 | 5000 | 400 | 800 |
a2-highgpu-2g | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
a2-highgpu-4g | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
a2-highgpu-8g | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
a2-megagpu-16g | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
Istanze A3 Mega
pd-balanced
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MB/s) | Velocità effettiva di lettura massima (MB/s) |
---|---|---|---|---|
a3-megagpu-8g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MB/s) | Velocità effettiva di lettura massima (MB/s) |
---|---|---|---|---|
a3-megagpu-8g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
Istanze A3 High
pd-balanced
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MB/s) | Velocità effettiva di lettura massima (MB/s) |
---|---|---|---|---|
a3-highgpu-1g | 15.000 | 15.000 | 1200 | 1200 |
a3-highgpu-2g | 30.000 | 30.000 | 1200 | 1200 |
a3-highgpu-4g | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
a3-highgpu-8g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MB/s) | Velocità effettiva di lettura massima (MB/s) |
---|---|---|---|---|
a3-highgpu-1g | 15.000 | 15.000 | 1200 | 1200 |
a3-highgpu-2g | 30.000 | 30.000 | 1200 | 1200 |
a3-highgpu-4g | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
a3-highgpu-8g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
Istanze A3 Edge
pd-balanced
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MB/s) | Velocità effettiva di lettura massima (MB/s) |
---|---|---|---|---|
a3-edgegpu-8g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MB/s) | Velocità effettiva di lettura massima (MB/s) |
---|---|---|---|---|
a3-edgegpu-8g | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
Istanze C2
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
4 | 4000 | 4000 | 240 | 240 |
8 | 4000 | 4000 | 240 | 240 |
16 | 4000 | 8000 | 480 | 600 |
30 | 8000 | 15.000 | 480 | 600 |
60 | 15.000 | 15.000 | 800 | 1200 |
pd-ssd
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
4 | 4000 | 4000 | 240 | 240 |
8 | 4000 | 4000 | 240 | 240 |
16 | 4000 | 8000 | 480 | 600 |
30 | 8000 | 15.000 | 480 | 600 |
60 | 15.000 | 30.000 | 800 | 1200 |
pd-standard
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
4 | 4000 | 3000 | 240 | 240 |
8 | 4000 | 3000 | 240 | 240 |
16 | 4000 | 3000 | 240 | 240 |
30 | 8000 | 3000 | 240 | 240 |
60 | 15.000 | 3000 | 240 | 240 |
Istanze C2D
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
2 | 4590 | 4080 | 245 | 245 |
4 | 4590 | 4080 | 245 | 245 |
8 | 4590 | 4080 | 245 | 245 |
16 | 4590 | 8160 | 245 | 326 |
32 | 8160 | 15.300 | 245 | 612 |
56 | 8160 | 15.300 | 245 | 612 |
112 | 15.300 | 30.600 | 408 | 1224 |
pd-ssd
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
2 | 4590 | 4080 | 245 | 245 |
4 | 4590 | 4080 | 245 | 245 |
8 | 4590 | 4080 | 245 | 245 |
16 | 4590 | 8160 | 245 | 326 |
32 | 8160 | 15.300 | 245 | 612 |
56 | 8160 | 15.300 | 245 | 612 |
112 | 15.300 | 30.600 | 408 | 1224 |
pd-standard
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
2 | 4590 | 3060 | 245 | 245 |
4 | 4590 | 3060 | 245 | 245 |
8 | 4590 | 3060 | 245 | 245 |
16 | 4590 | 3060 | 245 | 245 |
32 | 8160 | 3060 | 245 | 245 |
56 | 8160 | 3060 | 245 | 245 |
112 | 15.300 | 3060 | 245 | 245 |
Istanze C3D
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
4 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8 | 25.000 | 25.000 | 800 | 800 |
16 | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 |
30 | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
60 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
90 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
180 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
360 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
4 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
16 | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 |
30 | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
60 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
90 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
180 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
360 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
Istanze C3
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
4 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
22 | 20.000 | 20.000 | 800 | 800 |
44 | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
88 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
176 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
4 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
22 | 25.000 | 25.000 | 800 | 800 |
44 | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
88 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
176 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
Istanze E2
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
e2-medium* | 10.000 | 12.000 | 200 | 200 |
2-7 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
16-31 | 20.000 | 20.000 | 1000 | 1200 |
32 o più | 50.000 | 50.000 | 1000 | 1200 |
pd-ssd
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
e2-medium* | 10.000 | 12.000 | 200 | 200 |
2-7 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
16-31 | 25.000 | 25.000 | 1000 | 1200 |
32 o più | 60.000 | 60.000 | 1000 | 1200 |
pd-standard
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
e2-medium* | 10.000 | 1000 | 200 | 200 |
2-7 | 15.000 | 3000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 5000 | 400 | 800 |
16 o più | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
Istanze G2
pd-balanced
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
g2-standard-4 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
g2-standard-8 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
g2-standard-12 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
g2-standard-16 | 20.000 | 20.000 | 1200 | 1200 |
g2-standard-24 | 20.000 | 20.000 | 1200 | 1200 |
g2-standard-32 | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
g2-standard-48 | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
g2-standard-96 | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
g2-standard-4 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
g2-standard-8 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
g2-standard-12 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
g2-standard-16 | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 |
g2-standard-24 | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 |
g2-standard-32 | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
g2-standard-48 | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
g2-standard-96 | 100.000 | 100.000 | 1200 | 1200 |
Istanze H3
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
88 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
Istanze N1
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
1 | 15.000 | 15.000 | 204 | 240 |
2-7 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
16-31 | 20.000 | 20.000 | 1200 | 1200 |
32-63 | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
64 o più | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.000 | 15.000 | 204 | 240 | |
2-7 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 | |
8-15 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 | |
16-31 | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 | |
32-63 | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 | |
64 o più | 100.000 | 100.000 | 1200 | 1200 |
pd-standard
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
1 | 15.000 | Fino a 3000 | 204 | 240 |
2-7 | 15.000 | 3000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 5000 | 400 | 800 |
16 o più | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
Istanze N2
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
2-7 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
16-31 | 20.000 | 20.000 | 1200 | 1200 |
32-63 | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
64 o più | 80.000 | 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
2-7 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
16-31 | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 |
32-63 | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
64 o più | 100.000 | 100.000 | 1200 | 1200 |
pd-standard
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
2-7 | 15.000 | 3000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 5000 | 400 | 800 |
16 o più | 15.000 | 7.500 | 400 | 1200 |
pd-extreme
Tipo di macchina | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
n2-standard-64 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-standard-80 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-standard-96 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-standard-128 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-highmem-64 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-highmem-80 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-highmem-96 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-highmem-128 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-highcpu-64 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-highcpu-80 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
n2-highcpu-96 | 120.000 | 120.000 | 3000 | 4000 |
Le istanze N2 con almeno 96 vCPU richiedono la piattaforma CPU Intel Ice Lake.
Istanze N2D
pd-balanced
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
2-7 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
16-31 | 20.000 | 20.000 | 1200 | 1200 |
32-63 | 50.000 | 50.000 | 1200 | 1200 |
64 o più | Fino a 80.000 | Fino a 80.000 | 1200 | 1200 |
pd-ssd
Numero di vCPU | IOPS di scrittura massimi | IOPS di lettura massimi | Velocità effettiva di scrittura massima (MiBps) | Velocità effettiva di lettura massima (MiBps) |
---|---|---|---|---|
2-7 | 15.000 | 15.000 | 240 | 240 |
8-15 | 15.000 | 15.000 | 800 | 800 |
16-31 | 25.000 | 25.000 | 1200 | 1200 |
32-63 | 60.000 | 60.000 | 1200 | 1200 |
64 o più | Fino a 100.000 | Fino a 100.000 | 1200 | 1200 |
pd-standard
