ShapeType
Enumeración ShapeType
Representa la geometría preestablecida de formas geométricas.
public enum ShapeType
Valores
Nombre | Valor | Descripción |
---|---|---|
NotDefined | -1 | No definido. |
Custom | 0 | Forma personalizada. Este es un valor solo de retorno. |
Line | 1 | Forma de línea. |
LineInverse | 2 | Forma de línea inversa. |
Triangle | 3 | Forma de triángulo. |
RightTriangle | 4 | Forma de triángulo rectángulo. |
Rectangle | 5 | Forma de rectángulo. |
Diamond | 6 | Forma de diamante. |
Parallelogram | 7 | Forma de paralelogramo. |
Trapezoid | 8 | Forma de trapecio. |
NonIsoscelesTrapezoid | 9 | Forma de trapecio no isósceles. |
Pentagon | 10 | Forma de pentágono. |
Hexagon | 11 | Forma de hexágono. |
Heptagon | 12 | Forma de heptágono. |
Octagon | 13 | Forma de octágono. |
Decagon | 14 | Forma de decágono. |
Dodecagon | 15 | Forma de dodecágono. |
FourPointedStar | 16 | Forma de estrella de cuatro puntas. |
FivePointedStar | 17 | Forma de estrella de cinco puntas. |
SixPointedStar | 18 | Forma de estrella de seis puntas. |
SevenPointedStar | 19 | Forma de estrella de siete puntas. |
EightPointedStar | 20 | Forma de estrella de ocho puntas. |
TenPointedStar | 21 | Forma de estrella de diez puntas. |
TwelvePointedStar | 22 | Forma de estrella de doce puntas. |
SixteenPointedStar | 23 | Forma de estrella de dieciséis puntas. |
TwentyFourPointedStar | 24 | Forma de estrella de veinticuatro puntas. |
ThirtyTwoPointedStar | 25 | Forma de estrella de treinta y dos puntas. |
RoundCornerRectangle | 26 | Forma de rectángulo con esquinas redondeadas. |
OneRoundCornerRectangle | 27 | Forma de rectángulo con una esquina redondeada. |
TwoSamesideRoundCornerRectangle | 28 | Forma de rectángulo con dos esquinas redondeadas del mismo lado. |
TwoDiagonalRoundCornerRectangle | 29 | Forma de rectángulo con dos esquinas redondeadas en diagonal. |
OneSnipOneRoundCornerRectangle | 30 | Forma de rectángulo con un corte y una esquina redondeada. |
OneSnipCornerRectangle | 31 | Forma de rectángulo con un corte en la esquina. |
TwoSamesideSnipCornerRectangle | 32 | Forma de rectángulo con dos cortes en las esquinas del mismo lado. |
TwoDiagonalSnipCornerRectangle | 33 | Forma de rectángulo con dos cortes en las esquinas en diagonal. |
Plaque | 34 | Forma de placa. |
Ellipse | 35 | Forma de elipse. |
Teardrop | 36 | Forma de lágrima. |
HomePlate | 37 | Forma de placa de hogar. |
Chevron | 38 | Forma de chevron. |
PieWedge | 39 | Forma de cuña de pastel. |
Pie | 40 | Forma de pastel. |
BlockArc | 41 | Forma de arco bloqueado. |
Donut | 42 | Forma de dona. |
NoSmoking | 43 | Forma de no fumar. |
RightArrow | 44 | Forma de flecha derecha. |
LeftArrow | 45 | Forma de flecha izquierda. |
UpArrow | 46 | Forma de flecha hacia arriba. |
DownArrow | 47 | Forma de flecha hacia abajo. |
StripedRightArrow | 48 | Forma de flecha derecha rayada. |
NotchedRightArrow | 49 | Forma de flecha derecha con muescas. |
BentUpArrow | 50 | Forma de flecha hacia arriba doblada. |
LeftRightArrow | 51 | Forma de flecha izquierda-derecha. |
UpDownArrow | 52 | Forma de flecha hacia arriba-abajo. |
LeftUpArrow | 53 | Forma de flecha izquierda hacia arriba. |
LeftRightUpArrow | 54 | Forma de flecha izquierda-derecha hacia arriba. |
QuadArrow | 55 | Forma de flecha cuadrada. |
CalloutLeftArrow | 56 | Forma de flecha izquierda de llamada. |
CalloutRightArrow | 57 | Forma de flecha derecha de llamada. |
CalloutUpArrow | 58 | Forma de flecha hacia arriba de llamada. |
CalloutDownArrow | 59 | Forma de flecha hacia abajo de llamada. |
CalloutLeftRightArrow | 60 | Forma de flecha izquierda-derecha de llamada. |
CalloutUpDownArrow | 61 | Forma de flecha hacia arriba-abajo de llamada. |
CalloutQuadArrow | 62 | Forma de flecha cuadrada de llamada. |
BentArrow | 63 | Forma de flecha doblada. |
UTurnArrow | 64 | Forma de flecha de giro en U. |
CircularArrow | 65 | Forma de flecha circular. |
LeftCircularArrow | 66 | Forma de flecha circular izquierda. |
LeftRightCircularArrow | 67 | Forma de flecha circular izquierda-derecha. |
CurvedRightArrow | 68 | Forma de flecha curva derecha. |
CurvedLeftArrow | 69 | Forma de flecha curva izquierda. |
CurvedUpArrow | 70 | Forma de flecha curva hacia arriba. |
CurvedDownArrow | 71 | Forma de flecha curva hacia abajo. |
SwooshArrow | 72 | Forma de flecha en forma de swoosh. |
Cube | 73 | Forma de cubo. |
Can | 74 | Forma de lata. |
LightningBolt | 75 | Forma de rayo. |
Heart | 76 | Forma de corazón. |
Sun | 77 | Forma de sol. |
Moon | 78 | Forma de luna. |
SmileyFace | 79 | Forma de cara sonriente. |
IrregularSeal1 | 80 | Forma de sello irregular 1. |
IrregularSeal2 | 81 | Forma de sello irregular 2. |
FoldedCorner | 82 | Forma de esquina doblada. |
Bevel | 83 | Forma de bisel. |
Frame | 84 | Forma de marco. |
HalfFrame | 85 | Forma de medio marco. |
Corner | 86 | Forma de esquina. |
DiagonalStripe | 87 | Forma de raya diagonal. |
Chord | 88 | Forma de acorde. |
CurvedArc | 89 | Forma de arco curvado. |
LeftBracket | 90 | Forma de corchete izquierdo. |
RightBracket | 91 | Forma de corchete derecho. |
LeftBrace | 92 | Forma de llave izquierda. |
RightBrace | 93 | Forma de llave derecha. |
BracketPair | 94 | Forma de par de corchetes. |
BracePair | 95 | Forma de par de llaves. |
StraightConnector1 | 96 | Forma de conector recto 1. |
BentConnector2 | 97 | Forma de conector doblado 2. |
BentConnector3 | 98 | Forma de conector doblado 3. |
BentConnector4 | 99 | Forma de conector doblado 4. |
BentConnector5 | 100 | Forma de conector doblado 5. |
CurvedConnector2 | 101 | Forma de conector curvado 2. |
CurvedConnector3 | 102 | Forma de conector curvado 3. |
CurvedConnector4 | 103 | Forma de conector curvado 4. |
CurvedConnector5 | 104 | Forma de conector curvado 5. |
Callout1 | 105 | Forma de llamada 1. |
Callout2 | 106 | Forma de llamada 2. |
Callout3 | 107 | Forma de llamada 3. |
Callout1WithAccent | 108 | Forma de llamada 1 con acento. |
Callout2WithAccent | 109 | Forma de llamada 2 con acento. |
Callout3WithAccent | 110 | Forma de llamada 3 con acento. |
Callout1WithBorder | 111 | Forma de llamada 1 con borde. |
Callout2WithBorder | 112 | Forma de llamada 2 con borde. |
Callout3WithBorder | 113 | Forma de llamada 3 con borde. |
Callout1WithBorderAndAccent | 114 | Forma de llamada 1 con borde y acento. |
Callout2WithBorderAndAccent | 115 | Forma de llamada 2 con borde y acento. |
Callout3WithBorderAndAccent | 116 | Forma de llamada 3 con borde y acento. |
CalloutWedgeRectangle | 117 | Forma de rectángulo en cuña de llamada. |
CalloutWedgeRoundRectangle | 118 | Forma de rectángulo redondeado en cuña de llamada. |
CalloutWedgeEllipse | 119 | Forma de elipse en cuña de llamada. |
CalloutCloud | 120 | Forma de nube de llamada. |
Cloud | 121 | Forma de nube. |
Ribbon | 122 | Forma de cinta. |
Ribbon2 | 123 | Forma de cinta 2. |
EllipseRibbon | 124 | Forma de cinta elíptica. |
EllipseRibbon2 | 125 | Forma de cinta elíptica 2. |
LeftRightRibbon | 126 | Forma de cinta izquierda-derecha. |
VerticalScroll | 127 | Forma de desplazamiento vertical. |
HorizontalScroll | 128 | Forma de desplazamiento horizontal. |
Wave | 129 | Forma de ola. |
DoubleWave | 130 | Forma de ola doble. |
Plus | 131 | Forma de más. |
ProcessFlow | 132 | Forma de flujo de proceso. |
DecisionFlow | 133 | Forma de flujo de decisión. |
InputOutputFlow | 134 | Forma de flujo de entrada/salida. |
PredefinedProcessFlow | 135 | Forma de flujo de proceso predefinido. |
InternalStorageFlow | 136 | Forma de flujo de almacenamiento interno. |
DocumentFlow | 137 | Forma de flujo de documento. |
MultiDocumentFlow | 138 | Forma de flujo de múltiples documentos. |
TerminatorFlow | 139 | Forma de flujo de terminador. |
PreparationFlow | 140 | Forma de flujo de preparación. |
ManualInputFlow | 141 | Forma de flujo de entrada manual. |
ManualOperationFlow | 142 | Forma de flujo de operación manual. |
ConnectorFlow | 143 | Forma de flujo de conector. |
PunchedCardFlow | 144 | Forma de flujo de tarjeta perforada. |
PunchedTapeFlow | 145 | Forma de flujo de cinta perforada. |
SummingJunctionFlow | 146 | Forma de flujo de unión de suma. |
OrFlow | 147 | Forma de flujo OR. |
CollateFlow | 148 | Forma de flujo de colación. |
SortFlow | 149 | Forma de flujo de ordenación. |
ExtractFlow | 150 | Forma de flujo de extracción. |
MergeFlow | 151 | Forma de flujo de fusión. |
OfflineStorageFlow | 152 | Forma de flujo de almacenamiento fuera de línea. |
OnlineStorageFlow | 153 | Forma de flujo de almacenamiento en línea. |
MagneticTapeFlow | 154 | Forma de flujo de cinta magnética. |
MagneticDiskFlow | 155 | Forma de flujo de disco magnético. |
MagneticDrumFlow | 156 | Forma de flujo de tambor magnético. |
DisplayFlow | 157 | Forma de flujo de visualización. |
DelayFlow | 158 | Forma de flujo de retraso. |
AlternateProcessFlow | 159 | Forma de flujo de proceso alternativo. |
OffPageConnectorFlow | 160 | Forma de flujo de conector fuera de página. |
BlankButton | 161 | Forma de botón en blanco. |
HomeButton | 162 | Forma de botón de inicio. |
HelpButton | 163 | Forma de botón de ayuda. |
InformationButton | 164 | Forma de botón de información. |
ForwardOrNextButton | 165 | Forma de botón de adelante o siguiente. |
BackOrPreviousButton | 166 | Forma de botón de atrás o anterior. |
EndButton | 167 | Forma de botón de fin. |
BeginningButton | 168 | Forma de botón de principio. |
ReturnButton | 169 | Forma de botón de retorno. |
DocumentButton | 170 | Forma de botón de documento. |
SoundButton | 171 | Forma de botón de sonido. |
MovieButton | 172 | Forma de botón de película. |
Gear6 | 173 | Forma de engranaje 6. |
Gear9 | 174 | Forma de engranaje 9. |
Funnel | 175 | Forma de embudo. |
PlusMath | 176 | Forma de más matemático. |
MinusMath | 177 | Forma de menos matemático. |
MultiplyMath | 178 | Forma de multiplicar matemático. |
DivideMath | 179 | Forma de dividir matemático. |
EqualMath | 180 | Forma de igual matemático. |
NotEqualMath | 181 | Forma de no igual matemático. |
CornerTabs | 182 | Forma de pestañas en esquina. |
SquareTabs | 183 | Forma de pestañas cuadradas. |
PlaqueTabs | 184 | Forma de pestañas de placa. |
ChartX | 185 | Forma de gráfico X. |
ChartStar | 186 | Forma de gráfico estrella. |
ChartPlus | 187 | Forma de gráfico más. |
Ver También
- namespace Aspose.Slides
- assembly Aspose.Slides