ViewType
Énumération ViewType
Types de vues de présentation
public enum ViewType
Valeurs
Nom | Valeur | Description |
---|---|---|
NotDefined | 0 | La valeur n’est pas définie |
SlideView | 1 | Vue de diapositive normale |
SlideMasterView | 2 | Vue de maître de diapositive |
NotesView | 3 | Vue de notes |
HandoutView | 4 | Vue de documents distribués |
NotesMasterView | 5 | Vue de maître de notes |
OutlineView | 6 | Vue en plan |
SlideSorterView | 7 | Vue de tri de diapositives |
SlideThumbnailView | 8 | Vue miniature des diapositives |
Voir aussi
- namespace Aspose.Slides
- assembly Aspose.Slides