ShapeType
Перечисление ShapeType
Представляет предустановленную геометрию геометрических фигур.
public enum ShapeType
Значения
Имя | Значение | Описание |
---|---|---|
NotDefined | -1 | Не определено. |
Custom | 0 | Пользовательская фигура. Это значение только для возврата. |
Line | 1 | Фигура линии. |
LineInverse | 2 | Обратная фигура линии. |
Triangle | 3 | Фигура треугольника. |
RightTriangle | 4 | Фигура прямоугольного треугольника. |
Rectangle | 5 | Фигура прямоугольника. |
Diamond | 6 | Фигура ромба. |
Parallelogram | 7 | Фигура параллелограмма. |
Trapezoid | 8 | Фигура трапеции. |
NonIsoscelesTrapezoid | 9 | Фигура неравнобокой трапеции. |
Pentagon | 10 | Фигура пятиугольника. |
Hexagon | 11 | Фигура шестигранника. |
Heptagon | 12 | Фигура семиугольника. |
Octagon | 13 | Фигура восьмиугольника. |
Decagon | 14 | Фигура десятиугольника. |
Dodecagon | 15 | Фигура двенадцатиугольника. |
FourPointedStar | 16 | Фигура четырехлучевой звезды. |
FivePointedStar | 17 | Фигура пятиконечной звезды. |
SixPointedStar | 18 | Фигура шестиконечной звезды. |
SevenPointedStar | 19 | Фигура семиконечной звезды. |
EightPointedStar | 20 | Фигура восьмиконечной звезды. |
TenPointedStar | 21 | Фигура десятиконечной звезды. |
TwelvePointedStar | 22 | Фигура двенадцатиконечной звезды. |
SixteenPointedStar | 23 | Фигура шестнадцатиоконечной звезды. |
TwentyFourPointedStar | 24 | Фигура двадцати четырехконечной звезды. |
ThirtyTwoPointedStar | 25 | Фигура тридцати двухконечной звезды. |
RoundCornerRectangle | 26 | Фигура прямоугольника с закругленными углами. |
OneRoundCornerRectangle | 27 | Фигура прямоугольника с одним закругленным углом. |
TwoSamesideRoundCornerRectangle | 28 | Фигура прямоугольника с двумя закругленными углами на одной стороне. |
TwoDiagonalRoundCornerRectangle | 29 | Фигура прямоугольника с двумя диагональными закругленными углами. |
OneSnipOneRoundCornerRectangle | 30 | Фигура прямоугольника с одним вырезом и одним закругленным углом. |
OneSnipCornerRectangle | 31 | Фигура прямоугольника с одним вырезом в углу. |
TwoSamesideSnipCornerRectangle | 32 | Фигура прямоугольника с двумя вырезами на одной стороне. |
TwoDiagonalSnipCornerRectangle | 33 | Фигура прямоугольника с двумя диагональными вырезами. |
Plaque | 34 | Фигура таблички. |
Ellipse | 35 | Фигура эллипса. |
Teardrop | 36 | Фигура капли. |
HomePlate | 37 | Фигура домашней площадки. |
Chevron | 38 | Фигура шеврона. |
PieWedge | 39 | Фигура куска пирога. |
Pie | 40 | Фигура пирога. |
BlockArc | 41 | Фигура блочной дуги. |
Donut | 42 | Фигура пончика. |
NoSmoking | 43 | Фигура “Курение запрещено”. |
RightArrow | 44 | Фигура правой стрелки. |
LeftArrow | 45 | Фигура левой стрелки. |
UpArrow | 46 | Фигура стрелки вверх. |
DownArrow | 47 | Фигура стрелки вниз. |
StripedRightArrow | 48 | Фигура полосатой правой стрелки. |
NotchedRightArrow | 49 | Фигура зубчатой правой стрелки. |
BentUpArrow | 50 | Фигура изогнутой стрелки вверх. |
LeftRightArrow | 51 | Фигура стрелки влево-вправо. |
UpDownArrow | 52 | Фигура стрелки вверх-вниз. |
LeftUpArrow | 53 | Фигура левой стрелки вверх. |
LeftRightUpArrow | 54 | Фигура стрелки влево-вправо вверх. |
QuadArrow | 55 | Фигура квадрата стрелки. |
CalloutLeftArrow | 56 | Фигура выноски с левой стрелкой. |
CalloutRightArrow | 57 | Фигура выноски с правой стрелкой. |
CalloutUpArrow | 58 | Фигура выноски с стрелкой вверх. |
CalloutDownArrow | 59 | Фигура выноски с стрелкой вниз. |
CalloutLeftRightArrow | 60 | Фигура выноски с левой и правой стрелками. |
CalloutUpDownArrow | 61 | Фигура выноски со стрелками вверх-вниз. |
CalloutQuadArrow | 62 | Фигура выноски с квадратно-стрелками. |
BentArrow | 63 | Фигура изогнутой стрелки. |
UTurnArrow | 64 | Фигура U-образной стрелки. |
CircularArrow | 65 | Фигура круговой стрелки. |
LeftCircularArrow | 66 | Фигура левой круговой стрелки. |
LeftRightCircularArrow | 67 | Фигура левой и правой круговой стрелки. |
CurvedRightArrow | 68 | Фигура изогнутой правой стрелки. |
CurvedLeftArrow | 69 | Фигура изогнутой левой стрелки. |
CurvedUpArrow | 70 | Фигура изогнутой стрелки вверх. |
CurvedDownArrow | 71 | Фигура изогнутой стрелки вниз. |
SwooshArrow | 72 | Фигура стрелки “свисток”. |
Cube | 73 | Фигура куба. |
Can | 74 | Фигура банки. |
LightningBolt | 75 | Фигура молнии. |
Heart | 76 | Фигура сердца. |
Sun | 77 | Фигура солнца. |
Moon | 78 | Фигура луны. |
SmileyFace | 79 | Фигура улыбающегося лица. |
IrregularSeal1 | 80 | Фигура неправильной печати 1. |
IrregularSeal2 | 81 | Фигура неправильной печати 2. |
FoldedCorner | 82 | Фигура завернутого угла. |
Bevel | 83 | Фигура скошенного края. |
Frame | 84 | Фигура рамки. |
HalfFrame | 85 | Фигура половинной рамки. |
Corner | 86 | Фигура угла. |
DiagonalStripe | 87 | Фигура диагональной полосы. |
Chord | 88 | Фигура хорд. |
CurvedArc | 89 | Фигура изогнутой дуги. |
LeftBracket | 90 | Фигура левой скобки. |
RightBracket | 91 | Фигура правой скобки. |
LeftBrace | 92 | Фигура левой фигурной скобки. |
RightBrace | 93 | Фигура правой фигурной скобки. |
BracketPair | 94 | Фигура парной скобки. |
BracePair | 95 | Фигура парной фигурной скобки. |
StraightConnector1 | 96 | Фигура прямого соединителя 1. |
BentConnector2 | 97 | Фигура изогнутого соединителя 2. |
BentConnector3 | 98 | Фигура изогнутого соединителя 3. |
BentConnector4 | 99 | Фигура изогнутого соединителя 4. |
BentConnector5 | 100 | Фигура изогнутого соединителя 5. |
CurvedConnector2 | 101 | Фигура изогнутого соединителя 2. |
CurvedConnector3 | 102 | Фигура изогнутого соединителя 3. |
CurvedConnector4 | 103 | Фигура изогнутого соединителя 4. |
CurvedConnector5 | 104 | Фигура изогнутого соединителя 5. |
Callout1 | 105 | Фигура выноски 1. |
Callout2 | 106 | Фигура выноски 2. |
Callout3 | 107 | Фигура выноски 3. |
Callout1WithAccent | 108 | Фигура выноски 1 с акцентом. |
Callout2WithAccent | 109 | Фигура выноски 2 с акцентом. |
Callout3WithAccent | 110 | Фигура выноски 3 с акцентом. |
Callout1WithBorder | 111 | Фигура выноски 1 с границей. |
Callout2WithBorder | 112 | Фигура выноски 2 с границей. |
Callout3WithBorder | 113 | Фигура выноски 3 с границей. |
Callout1WithBorderAndAccent | 114 | Фигура выноски 1 с границей и акцентом. |
Callout2WithBorderAndAccent | 115 | Фигура выноски 2 с границей и акцентом. |
Callout3WithBorderAndAccent | 116 | Фигура выноски 3 с границей и акцентом. |
CalloutWedgeRectangle | 117 | Фигура выноски “клином” в прямоугольнике. |
CalloutWedgeRoundRectangle | 118 | Фигура выноски “клином” в округлом прямоугольнике. |
CalloutWedgeEllipse | 119 | Фигура выноски “клином” в эллипсе. |
CalloutCloud | 120 | Фигура облака выноски. |
Cloud | 121 | Фигура облака. |
Ribbon | 122 | Фигура ленты. |
Ribbon2 | 123 | Фигура ленты 2. |
EllipseRibbon | 124 | Фигура ленты эллипса. |
EllipseRibbon2 | 125 | Фигура ленты эллипса 2. |
LeftRightRibbon | 126 | Фигура ленты влево-вправо. |
VerticalScroll | 127 | Фигура вертикального прокрутки. |
HorizontalScroll | 128 | Фигура горизонтального прокрутки. |
Wave | 129 | Фигура волны. |
DoubleWave | 130 | Фигура двойной волны. |
Plus | 131 | Фигура плюса. |
ProcessFlow | 132 | Фигура процесса потока. |
DecisionFlow | 133 | Фигура решения потока. |
InputOutputFlow | 134 | Фигура входа-выхода потока. |
PredefinedProcessFlow | 135 | Фигура предопределенного процесса потока. |
InternalStorageFlow | 136 | Фигура потока внутреннего хранения. |
DocumentFlow | 137 | Фигура документа потока. |
MultiDocumentFlow | 138 | Фигура многостраничного потока. |
TerminatorFlow | 139 | Фигура завершающего потока. |
PreparationFlow | 140 | Фигура подготовки потока. |
ManualInputFlow | 141 | Фигура ручного ввода потока. |
ManualOperationFlow | 142 | Фигура ручной операции потока. |
ConnectorFlow | 143 | Фигура соединителя потока. |
PunchedCardFlow | 144 | Фигура потока перфокарт. |
PunchedTapeFlow | 145 | Фигура потока перфоленты. |
SummingJunctionFlow | 146 | Фигура суммирующего соединителя потока. |
OrFlow | 147 | Фигура “ИЛИ” потока. |
CollateFlow | 148 | Фигура сбора потока. |
SortFlow | 149 | Фигура сортировки потока. |
ExtractFlow | 150 | Фигура извлечения потока. |
MergeFlow | 151 | Фигура слияния потока. |
OfflineStorageFlow | 152 | Фигура потока оффлайн хранения. |
OnlineStorageFlow | 153 | Фигура потока онлайн хранения. |
MagneticTapeFlow | 154 | Фигура потока магнитной ленты. |
MagneticDiskFlow | 155 | Фигура потока магнитного диска. |
MagneticDrumFlow | 156 | Фигура потока магнитного барабана. |
DisplayFlow | 157 | Фигура потока отображения. |
DelayFlow | 158 | Фигура задержки потока. |
AlternateProcessFlow | 159 | Фигура альтернативного процесса потока. |
OffPageConnectorFlow | 160 | Фигура соединителя для внестраничного потока. |
BlankButton | 161 | Фигура пустой кнопки. |
HomeButton | 162 | Фигура домашней кнопки. |
HelpButton | 163 | Фигура кнопки помощи. |
InformationButton | 164 | Фигура информационной кнопки. |
ForwardOrNextButton | 165 | Фигура кнопки “Вперед” или “Следующий”. |
BackOrPreviousButton | 166 | Фигура кнопки “Назад” или “Предыдущий”. |
EndButton | 167 | Фигура кнопки “Конец”. |
BeginningButton | 168 | Фигура кнопки “Начало”. |
ReturnButton | 169 | Фигура кнопки “Вернуться”. |
DocumentButton | 170 | Фигура кнопки “Документ”. |
SoundButton | 171 | Фигура кнопки “Звук”. |
MovieButton | 172 | Фигура кнопки “Фильм”. |
Gear6 | 173 | Фигура зубчатого колеса 6. |
Gear9 | 174 | Фигура зубчатого колеса 9. |
Funnel | 175 | Фигура воронки. |
PlusMath | 176 | Фигура математического плюса. |
MinusMath | 177 | Фигура математического минуса. |
MultiplyMath | 178 | Фигура математического умножения. |
DivideMath | 179 | Фигура математического деления. |
EqualMath | 180 | Фигура математического равенства. |
NotEqualMath | 181 | Фигура математического неравенства. |
CornerTabs | 182 | Фигура вкладок с углами. |
SquareTabs | 183 | Фигура квадратных вкладок. |
PlaqueTabs | 184 | Фигура табличных вкладок. |
ChartX | 185 | Фигура диаграммы X. |
ChartStar | 186 | Фигура звезды диаграммы. |
ChartPlus | 187 | Фигура плюса диаграммы. |
Также см.
- пространство имен Aspose.Slides
- сборка Aspose.Slides